Начать продавать на Deal.by 10 отзывов
Другие роликовые цепи

Другие роликовые цепи

Цену уточняйте

  • В наличии
  • Оптом и в розницу
+375 (22) 272-40-00
отдел сбыта/факс
  • +375 (29) 140-17-10
    Продажи резервуаров в РФ 24/7
  • +375 (22) 273-59-99
    отдел сбыта/факс
  • +375 (29) 140-17-10
    руководитель
  • +375 (22) 273-62-22
    отдел сбыта/факс

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Другие роликовые цепиДругие роликовые цепи
Цену уточняйте
В наличии
+375 (22) 272-40-00
отдел сбыта/факс
  • +375 (29) 140-17-10
    Продажи резервуаров в РФ 24/7
  • +375 (22) 273-59-99
    отдел сбыта/факс
  • +375 (29) 140-17-10
    руководитель
  • +375 (22) 273-62-22
    отдел сбыта/факс
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Другие роликовые цепи

40

Наименование цепи по DIN/ISO Шаг Диаметр ролика Ширина между внутренними пласти- нами Диаметр валика Длина валика Ширина внутренней пластины Толщина пластины Поперечный шаг Разрушающая нагрузка (не менее) Средняя разрушающая нагрузка Вес 1 метра
P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max t/T max Pt Q min Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
A06B-2 9.525 6.35 5.72 3.28 23.4 24.40 8.20 1.30 10.24 16.90/3841 18.7 0.75
 06BF30-2 9.525 6.35 5.40 3.28 23.7 23.70 9.60 1.60 10.24 16.5/3748 18.15 1.05
 415 12.700 7.77 4.76 3.60 11.0 12.40 9.70 1.00 - 6.86/1559 7.6 0.32
 415H 12.700 7.77 4.76 3.96 13.1 14.50 12.00 1.50 - 14.40/3273 16.1 0.55
 415B 12.700 7.75 4.88 4.09 12.9 14.40 10.30 1.30 - 12.00/2724 14.2 0.45
 415BF1 12.700 7.75 4.88 4.09 11.5 13.00 10.30 1.00 - 9.00/2045 10.6 0.38
 415BF3 12.700 7.75 4.80 4.09 11.6 13.65 10.30 1.20 - 9.80/2227 10.7 0.43
 415BF5 12.700 7.75 5.10 4.09 14.4 16.00 9.90 1.8/1.6 - 16.00/3600 16.5 0.46
 415BF7 12.700 7.75 4.88 3.58 13.8 15.00 10.30 1.30 - 6.00/1363 10.7 0.40
 423 12.700 8.51 6.40 4.45 15.6 17.10 12.40 1.70 - 19.60/4455 21.9 0.71
 478 12.700 7.80 4.80 4.00 11.6 13.65 10.46 1.25 - 9.80/2227 12.8 0.39
 170GSX 12.700 7.75 6.45 3.96 14.8 16.40 11.50 1.6/1.4 - 17.15/3860 18.5 0.62
 205 12.700 8.51 6.40 4.45 15.2 16.30 11.80 1.6/1.3 - 18.00/4049 19.0 0.85
 08BF 12.700 8.51 5.55 4.45 14.6 16.10 11.80 1.60 - 17.80/4045 19.2 0.66
 10AF13 15.875 10.16 16.31 5.08 27.6 29.10 15.09 2.03 - 21.8/4952 23.9 1.35
 10AF50 15.875 14.20 19.40 5.08 30.9 32.60 13.00 2.03 - 16.4/3726 18.0 2.14
 12BF14 19.050 12.07 30.56 5.72 42.0 43.60 16.00 1.85 - 29.00/6591 32.2 2.13
 515 19.050 12.07 13.50 5.72 28.6 31.30 16.20 3.00 - 30.0/6748 33.0 1.83
 12BF58 19.050 12.70 31.40 5.72 43.5 46.20 16.00 2.03 - 29/6588 31.9 2.36
 14BF1 22.225 14.30 14.60 9.00 36.3 38.00 23.50 4.8/4.0 - 75.0/16871 82.5 3.59
 16BF1 25.400 15.88 12.20 8.28 31.4 32.70 21.00 4.15/3.1 - 60.00/13636 71.4 2.51
 16BF2 25.400 15.88 17.02 8.28 38.6 39.80 21.00 4.15 - 60.00/13636 71.4 3.08
 16BF5 25.400 15.88 12.70 8.28 30.8 32.10 20.00 3.5/3.0 - 50.00/11364 57.5 2.37
 16AF52 25.400 15.88 78.00 7.62 95.6 99.10 24.00 3.25 - 56.7/12882 62.0 6.46
 16AF62 25.400 15.88 47.00 7.92 64.3 67.80 24.00 3.25 - 56.7/12882 62.0 4.29
 16AF93 25.400 15.88 12.70 7.92 25.0 28.50 20.50 2.03 - 28.0/63616 30.8 1.74
 20AFT-2 31.750 19.05 18.90 9.53 76.4 80.50 30.10 4.00 35.76 211.68/48093 232.0 8.09
 20AF22 31.750 19.05 18.90 9.53 44.7 44.70 30.00 4.00 - 50/11360 55.0 3.97
 02BF14 31.750 19.05 19.56 10.19 45.6 49.30 26.40 5.6/4.5 - 105/23856 115.5 4.57
 24BHF5 38.100 25.40 25.40 14.63 64.6 69.10 36.20 9/7.5 - 270/61344 297.0 10.60
 28AF1-2 44.450 25.40 25.22 12.70 103.3 112.20 41.00 5.60 48.87 338.1/76816 371.9 15.06
 32AF2 50.800 32.00 31.75 17.00 64.8 69.60 48.00 6.40 - 200.00/45454 222.5 11.61
 32AT 50.800 28.58 15.88 14.27 36.2 40.80 47.80 3.25 - 111.2 0/25272 123.6 5.21

 

 

Основные
Производитель Альба-Цепь
Страна производительРоссия
  • Цена: Цену уточняйте