Начать продавать на Deal.by 10 отзывов
Однорядные двухрядные и трехрядные цепи для нефтегазовой промышленности

Однорядные двухрядные и трехрядные цепи для нефтегазовой промышленности

Цену уточняйте

  • В наличии
  • Оптом и в розницу
+375 (22) 272-40-00
отдел сбыта/факс
  • +375 (29) 140-17-10
    Продажи резервуаров в РФ 24/7
  • +375 (22) 273-59-99
    отдел сбыта/факс
  • +375 (29) 140-17-10
    руководитель
  • +375 (22) 273-62-22
    отдел сбыта/факс

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Однорядные двухрядные и трехрядные цепи для нефтегазовой промышленностиОднорядные двухрядные и трехрядные цепи для нефтегазовой промышленности
Цену уточняйте
В наличии
+375 (22) 272-40-00
отдел сбыта/факс
  • +375 (29) 140-17-10
    Продажи резервуаров в РФ 24/7
  • +375 (22) 273-59-99
    отдел сбыта/факс
  • +375 (29) 140-17-10
    руководитель
  • +375 (22) 273-62-22
    отдел сбыта/факс
Описание
Информация для заказа

Однорядные двухрядные и трехрядные цепи для нефтегазовой промышленности

Наименование цепи по DIN/ISO Наименование цепи по ANSI Шаг Диаметр ролика Ширина между внутренними пластинами Диаметр валика Длина валика Ширина внутренней пластины Толщина пластины Поперечный шаг Разрушающая нагрузка (не менее) Вес 1 метра
P d1 max b1 min d2 max Lc max h2 max T max Pt Q min q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kg/m
80 16S-1 25.400 15.88 15.75 7.92 37.55 24.1 3.25 - 55.6/12500 2.60
100 20S-1 31.750 19.05 18.90 9.53 44.30 30.0 4.00 - 86.87/19500 3.91
120 24S-1 38.100 22.23 25.22 11.10 54.40 36.2 4.80 - 125.1/28100 5.62
140 28S-1 44.450 25.40 25.22 12.70 59.00 42.2 5.60 - 170.27/38300 7.50
160 32S-1 50.800 28.58 31.55 14.27 69.60 48.2 6.40 - 222.4/50000 10.10
180 36S-1 57.150 35.71 35.48 17.46 78.60 54.3 7.20 - 281.47/63300 13.45
 200 40S-1 63.500 39.68 37.85 19.85 87.20 60.3 8.00 - 347.5/78100 16.15
 80-2 16S-2 25.400 15.88 15.75 7.92 66.80 24.1 3.25 29.29 111.2/25000 5.15
 100-2 20S-2 31.750 19.05 18.90 9.53 80.50 30.1 4.00 35.76 173.74/39000 7.80
 120-2 24S-2 38.100 22.23 25.22 11.10 99.70 36.2 4.80 45.44 250.2/56200 11.70
 140-2 28S-2 44.450 25.40 25.22 12.70 107.80 42.2 5.60 48.87 340.54/76600 15.14
 160-2 32S-2 50.800 28.58 31.55 14.27 127.50 48.2 6.40 58.55 444.8/100000 20.14
 180-2 36S-2 57.150 35.71 35.48 17.46 144.40 54.3 7.20 65.84 562.94/126600 29.22
 200-2 40S-2 63.500 39.68 37.85 19.85 158.80 60.3 8.00 71.55 695.0/156200 32.24
 80-3 16S-3 25.400 15.88 15.75 7.92 96.10 24.1 3.25 29.29 166.8/37500 7.89
 100-3 20S-3 31.750 19.05 18.90 9.53 116.30 30.1 4.00 35.76 260.61/58500 11.77
 120-3 24S-3 38.100 22.23 25.22 11.10 145.20 36.2 4.80 45.44 375.3/84300 17.53
 140-3 28S-3 44.450 25.40 25.22 12.70 156.80 42.2 5.60 48.87 510.81/114900 22.20
 160-3 32S-3 50.800 28.58 31.55 14.27 186.60 48.2 6.40 58.55 667.2/15000 30.02
 180-3 36S-3 57.150 35.71 35.48 17.46 210.20 54.3 7.20 65.84 844.41/189900 38.22
 200-3 40S-3 63.500 39.68 37.85 19.85 230.40 60.3 8.00 71.55 1042.5/234300 49.03
 200H-3 40Hs-3 63.500 39.68 37.85 19.85 249.60 60.3 9.50 78.31 1042.5/234300 56.74

 

  • Цена: Цену уточняйте