Длиннозвенные транспортерные цепи с удлиненными валиками
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (22) 272-40-00
отдел сбыта/факс
- +375 (29) 140-17-10Продажи резервуаров в РФ 24/7
- +375 (22) 273-59-99отдел сбыта/факс
- +375 (29) 140-17-10руководитель
- +375 (22) 273-62-22отдел сбыта/факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Длиннозвенные транспортерные цепи с удлиненными валиками
Наименование цепи по DIN/ISO | Наименование цепи по ANSI | P | b1 | d2 | L3 | L | Lc |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
C208AC208AL | C2040C2042 | 25.40 | 7.85 | 3.96 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
C210AC210AL | C2050C2052 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 11.9 | 31.3 | 33.1 |
C212AC212AL | C2060C2062 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 38.6 | 40.6 |
C212AHC212AHL | C2060HC2062H | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 42.0 | 43.8 |
C216AC216AL | C2080C2082 | 50.80 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 50.3 | 53.3 |
C216AHC216AHL | C2080HC2082H | 50.80 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 53.5 | 55.0 |
C220AC220AL | C2100C2102 | 63.50 | 18.90 | 9.53 | 23.8 | 61.8 | 66.1 |
C220AHC220AHL | C2100HC2102H | 63.50 | 18.90 | 9.53 | 23.8 | 65.0 | 68.3 |
C224AHC224AHL | C2120HC2122H | 76.20 | 25.22 | 11.10 | 28.6 | 79.6 | 83.6 |
C232AHC232AHL | C2160HC2162H | 101.60 | 31.75 | 14.27 | 38.1 | 103.0 | 107.8 |
Наименование цепи по DIN/ISO | P | b1 | d2 | d3 | d4 | L3 | L |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
C2052F2 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 7.0 | 20.0 | 39.8 |
C2052F14 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 7.0 | 21.0 | 40.4 |
C2062-D38 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 11.1 | 24.2 | 48.6 |
C2062-D39 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 13.3 | 32.2 | 56.6 |
C212AHL-D4 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 8.0 | 25.0 | 53.0 |
C212AHF3 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.08 | 10.0 | 35.0 | 63.0 |
C212AHF7 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 12.7 | 41.2 | 69.2 |
C212AHF8 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.00 | 10.0 | 35.0 | 63.0 |
C212AHF9 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 12.7 | 41.3 | 69.3 |
C2060HF10 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.70 | 14.3 | 41.3 | 69.3 |
C2060H-D23 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.80 | 12.7 | 41.3 | 69.3 |
C2060H-D24 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 12.7 | 44.8 | 65.6 |
C2060H-D31 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 16.0 | 45.0 | 73.0 |
C2062H-D41 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 9.53 | 9.5 | 22.2 | 50.0 |
Наименование цепи по DIN/ISO | P | b1 | d2 | d3 | L3 | L |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
C2052DF1 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 7.50 | 14.15 | 33.6 |
C210AF4 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 11.00 | 34.00 | 53.7 |
C2052-D4 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 32.40 | 52.0 |
C2050-D5 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 8.00 | 40.00 | 59.7 |
C212AHL-D4 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.00 | 25.00 | 53.00 |
C2062-D6 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 12.00 | 25.00 | 49.7 |
Наименование цепи по DIN/ISO | P | b1 | d2 | d3 | d4 | d5 | L3 | L1 | L4 | L2 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
C2052F1 | 31.75 | 9.4 | 5.08 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 49.8 | 20.0 | 39.8 |
Наименование цепи по DIN/ISO | P | G | F | W | d4 |
mm | mm | mm | mm | mm | |
C2050A6 | 31.75 | 16.0 | 23.4 | 32.8 | 5.5 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте