Наклонные цепи
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +375 (29) 140-17-10Продажи резервуаров в РФ 24/7
- +375 (22) 273-59-99отдел сбыта/факс
- +375 (29) 140-17-10руководитель
- +375 (22) 273-62-22отдел сбыта/факс
Наклонные цепи
Наименование цепи по DIN/ISO | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Внутренняя глубина пластины | Толщина пластины | Радиус | Разрушающая нагрузка (не менее) | Средняя прочность на растяжение | Вес 1 метра | |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | R min | Q min | Q 0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | |
40SB | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.9 | 18.1 | 11.7 | 1.50 | 350 | 13.8/3136 | 15.2 | 0.80 |
43SB | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.45 | 18.3 | 19.5 | 11.7 | 1.50 | 305 | 12.0/2727 | 13.2 | 0.64 |
50SB | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 4.37 | 20.7 | 22.7 | 14.9 | 2.03 | 400 | 20.6/4681 | 22.7 | 1.09 |
60SB | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.34 | 26.6 | 28.4 | 18.0 | 2.42 | 500 | 15.7/3568 | 17.3 | 1.54 |
63SB | 19.050 | 11.91 | 12.68 | 5.08 | 28.8 | 30.6 | 17.2 | 2.42/2.03 | 350 | 12.5/2840 | 20.0 | 1.40 |
80SB | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.19 | 34.0 | 37.3 | 24.0 | 3.25 | 711 | 40.9/9201 | 42.0 | 2.60 |
06BSBF1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.05 | 13.5 | 15.0 | 8.2 | 1.30 | 300 | 8.0/1818 | 8.8 | 0.60 |
08BSB | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 3.97 | 17.4 | 18.7 | 11.8 | 1.60 | 400 | 14.0/3182 | 15.4 | 0.70 |
08BSBF1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 3.97 | 16.3 | 17.6 | 11.8 | 1.6/1.2 | 400 | 12.8/2909 | 14.1 | 0.65 |
10BSB | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 4.50 | 20.1 | 21.5 | 14.7 | 1.70 | 400 | 15.6/3545 | 17.2 | 0.93 |
12BSB | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.12 | 23.1 | 24.8 | 16.0 | 1.85 | 500 | 20.5/4658 | 22.6 | 1.16 |
16BSB | 25.400 | 15.88 | 17.22 | 7.90 | 36.5 | 39.7 | 21.0 | 3.7/3.0 | 500 | 55.6/12635 | 64.0 | 2.53 |
C2050SB | 31.750 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 21.3 | 22.6 | 15.0 | 2.03 | 800 | 21.8/4954 | 24.0 | 0.84 |
C2060SBF1 | 38.100 | 11.91 | 12.57 | 5.08 | 26.8 | 28.8 | 18.0 | 2.42 | 800 | 21.8/4954 | 24.0 | 1.17 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте