
Специальные пластины для наклонных цепей
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (22) 272-40-00
отдел сбыта/факс
- +375 (29) 102-17-10Продажи резервуаров в РФ 24/7
- +375 (29) 102-17-10руководитель
- +375 (29) 696-50-64Главный бухгалтер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Специальные пластины для наклонных цепей
| Наименование цепи по DIN/ISO | P | G | C | F | α |
| mm | mm | mm | mm | ||
| 08BSBF5 | 12.7 | 24.0 | 9.9 | 16.0 | 60° |
| Наименование цепи по DIN/ISO | P | G | C | F | α | β |
| mm | mm | mm | mm | |||
| 50SBF2 | 15.875 | 28.0 | 5.0 | 8.56 | 100° | 90° |
| Наименование цепи по DIN/ISO | P | G | L | F | W | h 4 | d 4 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 40SBF1 | 12.7 | 17.8 | 9.5 | 30.2 | 45.5 | 7.5 | 3.3 |
| Наименование цепи по DIN/ISO | P | G | F | W | h 3 | h 4 | d 4 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 63SBF2 | 19.05 | 33.9 | 24.4 | 36.4 | 12.0 | 13.0 | M8 |
| Наименование цепи по DIN/ISO | P | G | F | W | T | h 4 | d 4 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 50SBA1 | 15.875 | 12.70 | 31.75 | 46.2 | 2.03 | 10.3 | 5.5 |
| 60SBK1 | 19.050 | 15.90 | 38.10 | 56.3 | 2.42 | 11.9 | 5.5 |
| 10BA1F3SB | 15.875 | 13.00 | 32.40 | 51.2 | 1.70 | 10.5 | 6.0 |
| 10BA1F5SB | 15.875 | 14.29 | 31.80 | 46.2 | 1.70 | 10.3 | 6.0 |
| C2050SBK1 | 31.750 | 23.80 | 31.80 | 44.6 | 2.03 | 11.1 | 5.5 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте